上木戸1(東新潟駅)※売却済みとなりました。
- ホーム
- お知らせ
- 土地(宅地・分譲地)
- 上木戸1(東新潟駅)※売却済みとなりました。
2021年03月22日
土地(宅地・分譲地)
※売却済みとなりました。
現地土地写真
現地(2021年3月)撮影
前面道路含む現地写真
物件概要
販売スケジュール | – |
---|---|
イベント情報 | – |
所在地 | 新潟県新潟市東区上木戸1 |
交通 | JR白新線「東新潟」歩44分 |
販売区画数 | 1区画 |
総区画数 | 1区画 |
価格 | – |
最多価格帯 | – |
私道負担・道路 | 無、北西6m幅(接道幅10.9m) |
諸費用 | – |
土地面積 | 134.28m2(40.61坪)(実測) |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地状況 | 更地 |
造成完了時期 | – |
土地の権利形態 | 所有権 |
建築条件 | – |
引き渡し時期 | 相談 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 |
その他制限事項 | 景観法による規制有 |
その他概要・特記事項 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス |
周辺環境
スーパー | ウオロク牡丹山店:徒歩9分(686m) |
---|---|
コンビニ | セブンイレブン新潟上木戸4丁目店:徒歩8分(624m) |
ドラッグストア | ウエルシア新潟上木戸店:徒歩6分(458m) |
中学校 | 新潟市立木戸中学校:徒歩9分(668m) |
小学校 | 新潟市立牡丹山小学校:徒歩12分(921m) |
周辺地図
区画図
土地価格1405万円、土地面積134.28m2
CONTACT
資料請求・見学予約受付中